Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 2 |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 124,1 ccm |
Bohrung | 56,5 mm |
Hub | 49,5 mm |
Leistung | 10,2 PS |
U/min bei Leistung | 8500 U/min |
Drehmoment | 9,5 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 10,1 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 5 |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 130 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2040 mm |
Breite | 745 mm |
Höhe | 1080 mm |
Radstand | 1400 mm |
Sitzhöhe von | 757 mm |
Gewicht fahrbereit | 143 kg |
Tankinhalt | 11 l |
Höchstgeschwindigkeit | 99 km/h |
Führerscheinklassen | A1 |
Reichweite | 440 km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,5 l/100km |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 37 mm |
Federweg | 120 mm |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 35,5 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 222 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Assistenzsysteme | kombiniertes Bremssystem |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.