Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 580 ccm |
Bohrung | 91 mm |
Hub | 89,2 mm |
Leistung | 45 PS |
Drehmoment | 51 Nm |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Getriebe | Variomatik |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
---|---|
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 2235 mm |
Breite | 1180 mm |
Höhe | 1390 mm |
Radstand | 1480 mm |
Gewicht fahrbereit | 415 kg |
Tankinhalt | 18 l |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Betätigung | hydraulisch |
Aufhängung | Querlenker |
---|
Aufhängung | Querlenker |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.