Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | OHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 400 ccm |
Bohrung | 91 mm |
Hub | 61,5 mm |
Leistung | 31 PS |
U/min bei Leistung | 7250 U/min |
Drehmoment | 31 Nm |
U/min bei Drehmoment | 5500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Getriebe | Variomatik |
Reifendurchmesser vorne | 24 Zoll |
---|---|
Reifendurchmesser hinten | 24 Zoll |
Länge | 2186 mm |
Breite | 1125 mm |
Höhe | 1150 mm |
Radstand | 1260 mm |
Gewicht fahrbereit | 336 kg |
Tankinhalt | 17 l |
Führerscheinklassen | B |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Betätigung | hydraulisch |
Aufhängung | Querlenker |
---|
Aufhängung | Querlenker |
---|
Bauart | Scheibe |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.